Tweet
Long Island school ratings from state
Here are state Department of Education ratings for Long Island schools. Those not "in good standing" need academic "improvement," which entails tutoring students and devising a plan to meet state standards. If that fails, they move to "corrective action" status, and ultimately to "restructuing" status, which can require a change in school leadership and a transfering of teachers.
In the "Subject" column, a "basic" designation indicates that one student group -- most commonly students in special education -- failed to meet academic targets. A "focused" designation indicates that more than one student group fell short. A "comprehensive" designation indicates that all student groups fell short.
Under the heading "Additional information," you can see whether a school is newly added to the list, continues on the list or has been removed recently.
In the "Subject" column, a "basic" designation indicates that one student group -- most commonly students in special education -- failed to meet academic targets. A "focused" designation indicates that more than one student group fell short. A "comprehensive" designation indicates that all student groups fell short.
Under the heading "Additional information," you can see whether a school is newly added to the list, continues on the list or has been removed recently.
Showing
of 627 records
| District | School | 2010-2011 School year status | AdditionalInformation | Subject |
| Elmont | Covert Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Elmont | Gotham Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Farmingdale | Howitt School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Oceanside | School 3 | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Oceanside | School 8 | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Seaford | Seaford Harbor School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sewanhaka Central HS | New Hyde Park Memorial High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sewanhaka Central HS | Sewanhaka High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bay Shore | Gardiner Manor School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bay Shore | Bay Shore Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brookhaven-Comsewogue | John F Kennedy Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Center Moriches | Center Moriches Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Connetquot | Cherokee Street Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hauppauge | Hauppauge Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Islip | Commack Road Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Lindenhurst | Lindenhurst Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Longwood | West Middle Island School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Longwood | Longwood Junior High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Oregon Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sachem | Seneca Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sachem | Samoset Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Smithtown | Tackan Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Smithtown | Great Hollow Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Country | Frank P Long Intermediate Sch | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| William Floyd | John S Hobart Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Farmingdale | Farmingdale Senior High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Secondary-Level English Language Arts |
| Brentwood | West Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Central Islip | Charles A Mulligan School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hempstead | Franklin School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Freeport | Caroline G Atkinson School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Freeport | John W Dodd Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Glen Cove City | Robert M Finley Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hicksville | Hicksville Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | East Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | South Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hampton Bays | Hampton Bays Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hampton Bays | Hampton Bays Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Longwood | Longwood Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Tremont Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Bay Elementary School | Improvement (year 2) | Continuing in improvement | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Country | Bellport Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| William Floyd | William Paca Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Freeport | Freeport High School | Restructuring (advanced) | Continuing in improvement | Focused Secondary-Level English Language Arts |
| Huntington | Huntington High School | Improvement (year 2) | Continuing in improvement | Focused Secondary-Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Patchogue-Medford High School | Improvement (year 2) | Continuing in improvement | Focused Secondary-Level English Language Arts |
| Baldwin | Baldwin Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bellmore-Merrick Central HS | Grand Avenue Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bellmore-Merrick Central HS | Merrick Avenue Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Island Trees | Island Trees Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Long Beach City | Lindell Boulevard School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Massapequa | McKenna Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Plainview-Old Bethpage | Stratford Road School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Valley Stream Central HS | Valley Stream Memorial Jr High Schoo | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Connetquot | Ronkonkoma Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Connetquot | Oakdale-Bohemia Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Copiague | Deauville Gardens Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Deer Park | Robert Frost Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Eastport-South Manor | Eastport-South Manor Jr-Sr Hs | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Eastport-South Manor | Eastport Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Eastport-South Manor | Dayton Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Elwood | James H Boyd Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Half Hollow Hills | Chestnut Hill Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Miller Place | Sound Beach School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Eagle Elementary School | Improvement (year 1) | Continuing in improvement | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Riverhead | Phillips Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Riverhead | Pulaski Street Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Rocky Point | Joseph A Edgar Intermediate Sch | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Southampton | Southampton Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| West Islip | Udall Road Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Uniondale | Uniondale High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Secondary-Level Mathematics |
| Middle Country | Newfield High School | Improvement (year 2) | Continuing in improvement | Basic Secondary-Level Mathematics |
| Roosevelt | Washington Rose School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehe nsive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | North Middle School | Corrective Action (year 2) | Continuing in improvement | F ocused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Country | Bellport Senior High School | Restructuring (advanced) | Continuing in improvement | Focused Secondary-Level Mathematics |
| Huntington | J Taylor Finley Middle School | Corrective Action (year 2) | Continuing in improvement | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Lawrence | Lawrence Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Long Beach City | Long Beach Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Uniondale | Lawrence Road Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | Hemlock Elementary School | Corrective Action (year 2) | Continuing in improvement | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Copiague | Copiague Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Huntington | Woodhull Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Middle Country | Dawnwood Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Saxton Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Huntington | Birchwood Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Huntington | Maplewood Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Southampton | Southampton Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Long Beach City | Long Beach Senior High School | Restructuring (year 1) | Continuing in improvement | Focused Secondary-Level English Language Arts |
| Lawrence | Lawrence Senior High School | Improvement (year 2) | Continuing in improvement | Focused Secondary-Level Mathematics |
| Roosevelt | Roosevelt Middle School | Corrective Action (year 1) Com | Continuing in improvement | Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Westbury | Westbury Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English |
| Roosevelt | Roosevelt High School | Restructuring (advanced) Compr | Continuing in improvement | Secondary-Level English Language Arts |
| Hempstead | Hempstead High School | Restructuring (advanced) Compr | Continuing in improvement | Secondary-Level English Language Arts, Secondary-Level Mathematics |
| Central Islip | Central Islip Senior High School | Restructuring (advanced) Compr | Continuing in improvement | Secondary-Level English Language Arts; Secondary-Level Mathematics |
| Amityville | Edmund W Miles Middle School | Restructuring (year 1) | Continuing in improvement | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Wyandanch | Martin Luther King Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Wyandanch | Milton L Olive Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hempstead | Alverta B Gray Schultz Middle Sch | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts; Elementary-Middle Level Mathematics |
| Central Islip | Ralph Reed School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts; Elementary-Middle Level Mathematics |
| Brentwood | Brentwood High School | Improvement (year 2) | Continuing in improvement | Comprehensive Secondary-Level English Language Arts; Secondary-Level Mathematics |
| Amityville | Park Avenue School | Corrective Action (year 2) | Continuing in improvement | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
Showing
of 627 records