Tweet
Long Island school ratings from state
Here are state Department of Education ratings for Long Island schools. Those not "in good standing" need academic "improvement," which entails tutoring students and devising a plan to meet state standards. If that fails, they move to "corrective action" status, and ultimately to "restructuing" status, which can require a change in school leadership and a transfering of teachers.
In the "Subject" column, a "basic" designation indicates that one student group -- most commonly students in special education -- failed to meet academic targets. A "focused" designation indicates that more than one student group fell short. A "comprehensive" designation indicates that all student groups fell short.
Under the heading "Additional information," you can see whether a school is newly added to the list, continues on the list or has been removed recently.
In the "Subject" column, a "basic" designation indicates that one student group -- most commonly students in special education -- failed to meet academic targets. A "focused" designation indicates that more than one student group fell short. A "comprehensive" designation indicates that all student groups fell short.
Under the heading "Additional information," you can see whether a school is newly added to the list, continues on the list or has been removed recently.
Showing
of 627 records
| District | School | 2010-2011 School year status | AdditionalInformation | Subject |
| William Floyd | William Floyd High School | In Good Standing | Removed from problem list | - |
| Baldwin | Baldwin Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bellmore-Merrick Central HS | Grand Avenue Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bellmore-Merrick Central HS | Merrick Avenue Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Elmont | Covert Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Elmont | Gotham Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Farmingdale | Howitt School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Farmingdale | Farmingdale Senior High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Secondary-Level English Language Arts |
| Freeport | Caroline G Atkinson School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Freeport | John W Dodd Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Glen Cove City | Robert M Finley Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hempstead | Franklin School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hempstead | Alverta B Gray Schultz Middle Sch | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts; Elementary-Middle Level Mathematics |
| Hicksville | Hicksville Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Island Trees | Island Trees Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Lawrence | Lawrence Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Long Beach City | Lindell Boulevard School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Long Beach City | Long Beach Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Massapequa | McKenna Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Oceanside | School 3 | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Oceanside | School 8 | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Plainview-Old Bethpage | Stratford Road School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Roosevelt | Washington Rose School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehe nsive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Seaford | Seaford Harbor School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sewanhaka Central HS | New Hyde Park Memorial High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sewanhaka Central HS | Sewanhaka High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Uniondale | Lawrence Road Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Uniondale | Uniondale High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Secondary-Level Mathematics |
| Valley Stream Central HS | Valley Stream Memorial Jr High Schoo | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Westbury | Westbury Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English |
| Bay Shore | Gardiner Manor School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Bay Shore | Bay Shore Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | Laurel Park Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | West Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | East Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brentwood | South Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Brookhaven-Comsewogue | John F Kennedy Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Center Moriches | Center Moriches Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Central Islip | Charles A Mulligan School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Central Islip | Ralph Reed School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts; Elementary-Middle Level Mathematics |
| Connetquot | Cherokee Street Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Connetquot | Ronkonkoma Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Connetquot | Oakdale-Bohemia Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Copiague | Deauville Gardens Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Copiague | Copiague Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Deer Park | Robert Frost Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Eastport-South Manor | Eastport-South Manor Jr-Sr Hs | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Eastport-South Manor | Eastport Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Eastport-South Manor | Dayton Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Elwood | James H Boyd Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Half Hollow Hills | Chestnut Hill Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hampton Bays | Hampton Bays Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hampton Bays | Hampton Bays Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Hauppauge | Hauppauge Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Huntington | Woodhull Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Islip | Commack Road Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Lindenhurst | Lindenhurst Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Longwood | West Middle Island School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Longwood | Longwood Junior High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Longwood | Longwood Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Middle Country | Dawnwood Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Miller Place | Sound Beach School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Tremont Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Oregon Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Patchogue-Medford | Saxton Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Riverhead | Phillips Avenue School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Riverhead | Riverhead Senior High School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Secondary-Level English Language Arts |
| Riverhead | Pulaski Street Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Rocky Point | Joseph A Edgar Intermediate Sch | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sachem | Seneca Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Sachem | Samoset Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Smithtown | Tackan Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Smithtown | Great Hollow Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Country | Bellport Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Country | Frank P Long Intermediate Sch | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Huntington | Birchwood Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| South Huntington | Maplewood Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Southampton | Southampton Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Southampton | Southampton Intermediate School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| West Islip | Udall Road Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| William Floyd | John S Hobart Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Basic Elementary-Middle Level English Language Arts |
| William Floyd | William Paca Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Focused Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Wyandanch | Martin Luther King Elementary School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Wyandanch | Milton L Olive Middle School | Improvement (year 1) | Newly identified | Comprehensive Elementary-Middle Level English Language Arts |
| Academy Charter School | Academy Charter School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Brookside Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Lenox Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Meadow Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Milburn Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Plaza Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Shubert Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Steele Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Baldwin | Baldwin Senior High School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bellmore | Shore Road School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bellmore | Winthrop Avenue School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bellmore-Merrick Central HS | Sanford H Calhoun High School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bellmore-Merrick Central HS | Wellington C Mepham High Sch | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bellmore-Merrick Central HS | John F Kennedy High School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bethpage | Central Boulevard Elementary School | In Good Standing | In Good Standing | - |
| Bethpage | Charles Campagne School | In Good Standing | In Good Standing | - |
Showing
of 627 records