Tweet
Nassau County police officers' salaries
This chart lists salaries for all Nassau County police officers who made more than $150,000 in 2010, whether they were active or they retired last year. The total earnings column exceeds the sum of all the compensation categories because not all compensation is listed here; bonuses, for example, are not listed. Employees with a "Y" in the "County retirement" column took an early-retirement incentive; those with an "R" did not. (Source: Nassau County Comptroller's Office)
Showing
of 1,103 records
| Last name | First name | Department title | Base earnings | Overtime | Shift differential | Holiday | Uniform allowance | Total earnings | County retirement |
| Scheiner | Adam | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $27,694.09 | $8,303.48 | $5,684.70 | $0.00 | $213,601.95 | - |
| Burke | Adele C | POLICE OFFICER | $80,247.79 | $2,247.56 | $10,921.43 | $4,300.76 | $0.00 | $417,511.27 | Y |
| Schraibman | Alan | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $28,993.79 | $6,094.68 | $4,837.31 | $0.00 | $156,730.76 | - |
| Sharpe | Alan | POL SERG-DETECTIVE | $133,634.02 | $1,783.97 | $7,364.44 | $6,083.36 | $1,325.00 | $157,687.15 | - |
| Hirsch | Alan D | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $4,587.25 | $7,103.91 | $5,927.23 | $1,325.00 | $170,780.57 | - |
| Miller | Alan D | POL CAPT-DEP INSPTR | $126,679.98 | $12,851.03 | $26.09 | $7,629.88 | $0.00 | $715,861.29 | Y |
| Seffens | Alan J | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $31,203.54 | $14,200.95 | $4,853.99 | $0.00 | $167,211.81 | - |
| Anderson Jr | Albert V | POL LIEUT-DETECTIVE | $107,156.23 | $7,272.54 | $5,861.50 | $5,177.05 | $0.00 | $620,930.59 | Y |
| Perez | Alejandro | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $63,952.99 | $10,943.59 | $5,949.30 | $1,300.00 | $201,366.78 | - |
| Philippas | Alexander S | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $39,038.30 | $14,752.73 | $4,272.65 | $0.00 | $174,697.31 | - |
| Samaniego | Alfred A | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $31,699.95 | $12,085.35 | $6,271.24 | $900.00 | $178,256.13 | - |
| Williams | Alton W | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $8,158.43 | $9,045.03 | $4,728.84 | $900.00 | $152,719.09 | - |
| Johnson | Alvin | POLICE CAPTAIN | $150,916.48 | $3,796.46 | $7,556.02 | $5,462.62 | $0.00 | $174,530.62 | - |
| Amin | Andre K | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $7,507.97 | $10,975.01 | $5,350.89 | $900.00 | $155,567.72 | - |
| Corolla | Andrew | POLICE OFFICER-DET | $4,929.64 | $3,234.66 | $1,227.50 | $59.82 | $455.00 | $241,014.12 | - |
| Fal Jr | Andrew | POL LIEUT-DETECTIVE | $146,704.74 | $13,349.24 | $8,131.25 | $5,557.17 | $1,325.00 | $187,644.16 | - |
| Schnee | Andrew | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $26,681.42 | $6,635.84 | $5,217.10 | $0.00 | $186,022.04 | - |
| Jett | Andrew C | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $881.67 | $7,426.77 | $6,379.56 | $0.00 | $160,024.32 | - |
| Carbon | Andrew J | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $15,439.06 | $10,332.95 | $5,741.58 | $1,300.00 | $150,079.36 | - |
| Mulrain | Andrew M | POL LIEUT-DETECTIVE | $116,354.98 | $19,382.33 | $11,401.51 | $6,155.87 | $968.24 | $643,590.56 | Y |
| Sawula | Andrew M | POLICE SERGEANT | $127,174.84 | $28,755.99 | $12,060.76 | $5,465.88 | $0.00 | $189,197.57 | - |
| Ierardi | Angela | POLICE OFFICER-DET | $117,792.92 | $8,931.70 | $8,559.11 | $5,437.73 | $900.00 | $154,396.67 | - |
| Maiorano | Angela | POLICE OFFICER | $90,920.00 | $3,358.83 | $8,865.23 | $6,616.28 | $0.00 | $385,315.77 | Y |
| Lamorte | Angelo | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $19,759.89 | $10,629.46 | $4,724.64 | $900.00 | $161,011.45 | - |
| Palermo | Angelo A | POLICE OFFICER | $15,934.56 | $4,599.34 | $2,474.14 | $1,453.04 | $0.00 | $152,879.11 | - |
| Chen | Anita L | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $18,791.44 | $11,443.97 | $4,426.07 | $900.00 | $162,626.35 | - |
| Migliore | Anne Marie | POLICE OFFICER-DET | $117,792.92 | $5,583.97 | $10,299.45 | $4,833.27 | $900.00 | $151,385.09 | - |
| Dambrosio | Anthony | POLICE OFFICER-DET | $101,015.57 | $15,539.76 | $8,295.56 | $5,215.42 | $1,450.00 | $439,395.94 | Y |
| Dicaprio | Anthony | POLICE OFFICER-DET | $122,296.95 | $16,835.23 | $9,805.73 | $5,082.94 | $900.00 | $162,849.70 | - |
| Famulari | Anthony | POLICE OFFICER | $93,911.06 | $58,069.22 | $6,132.85 | $5,544.47 | $0.00 | $598,776.09 | Y |
| Letterel Jr | Anthony | POLICE OFFICER-DET | $91,942.11 | $21,990.15 | $8,856.14 | $5,013.40 | $1,350.00 | $540,814.22 | Y |
| Nikolic | Anthony | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $16,369.60 | $11,314.47 | $6,104.52 | $900.00 | $168,446.56 | - |
| Raymond | Anthony | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $42,605.74 | $15,696.31 | $5,239.96 | $0.00 | $180,192.64 | - |
| Repalone | Anthony | POL SERG-DETECTIVE | $133,634.02 | $16,535.67 | $7,115.00 | $5,985.55 | $1,325.00 | $173,990.43 | - |
| Rivera | Anthony | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $20,250.49 | $10,680.74 | $4,647.02 | $900.00 | $161,475.71 | - |
| Themistocleous | Anthony | POLICE OFFICER-DET | $117,621.72 | $7,413.77 | $10,445.40 | $4,747.18 | $900.00 | $157,101.81 | - |
| Gambino | Anthony A | SOA RECORDING SECRETARY | $142,571.58 | $3,967.76 | $15,696.74 | $9,039.06 | $1,070.16 | $662,548.47 | Y |
| Sica | Anthony C | POLICE OFFICER-DET | $86,078.50 | $17,859.31 | $9,315.84 | $5,624.75 | $1,345.00 | $378,472.43 | Y |
| Campagna | Anthony F | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $8,023.27 | $7,625.72 | $5,248.64 | $1,325.00 | $173,761.07 | - |
| Draghi | Anthony F | POLICE OFFICER-DET | $117,792.92 | $9,084.47 | $10,311.14 | $4,329.39 | $900.00 | $154,988.62 | - |
| Colon | Anthony J | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $25,476.78 | $9,102.02 | $4,965.36 | $0.00 | $151,191.42 | - |
| Rempel | Anthony J | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $9,549.46 | $10,681.02 | $5,035.99 | $900.00 | $154,719.16 | - |
| Biancardi | Anthony M | POLICE SERGEANT | $127,174.84 | $13,728.57 | $6,716.14 | $5,532.82 | $0.00 | $167,190.34 | - |
| Macaluso | Anthony M | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $31,616.97 | $11,244.90 | $4,620.46 | $0.00 | $185,522.14 | - |
| Zelazny | Anthony S | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $46,171.37 | $6,327.59 | $4,062.11 | $0.00 | $173,989.92 | - |
| Innella | Anthony W | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $25,665.60 | $11,319.21 | $4,891.01 | $1,300.00 | $164,447.43 | - |
| Rothenberg | Arnold M | POLICE SERGEANT | $127,174.84 | $17,676.24 | $15,543.32 | $5,461.45 | $0.00 | $171,050.45 | - |
| Dalessandro | Arthur J | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $23,146.76 | $10,189.10 | $4,748.60 | $0.00 | $159,739.84 | - |
| Knapp | Arthur M | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $29,141.49 | $5,950.54 | $4,479.81 | $0.00 | $156,931.57 | - |
| Siddiqi | Asif A | POLICE OFFICER-DET | $117,621.72 | $10,583.46 | $10,942.13 | $5,352.16 | $900.00 | $158,015.50 | - |
| Green | Barbara | POL CAPT-INSPECTOR | $146,185.42 | $10,087.16 | $26.25 | $7,861.57 | $0.00 | $670,841.51 | Y |
| Connolly | Barbara A | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $28,309.81 | $14,244.47 | $5,059.24 | $0.00 | $161,049.84 | - |
| Friel | Barbara A | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $24,212.52 | $11,941.54 | $5,339.81 | $900.00 | $169,966.24 | - |
| Jacobs | Barbara J | POLICE OFFICER-DET | $88,686.00 | $17,802.22 | $7,952.39 | $5,788.93 | $1,350.00 | $506,447.42 | Y |
| Purcell | Barry G | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $17,359.35 | $9,255.24 | $5,114.43 | $900.00 | $160,267.74 | - |
| Hillman | Brandon A | POLICE OFFICER | $88,189.40 | $43,976.18 | $12,244.34 | $4,000.29 | $0.00 | $151,616.36 | - |
| Barnes | Brendan W | POLICE OFFICER | $88,858.89 | $97,385.21 | $16,696.72 | $6,344.55 | $1,450.00 | $491,074.77 | Y |
| Cook Jr | Brent J | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $2,459.50 | $6,889.72 | $5,105.30 | $0.00 | $161,999.80 | - |
| Nordmann | Brett | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $21,729.56 | $11,727.45 | $5,506.62 | $900.00 | $168,152.68 | - |
| Frey | Brian A | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $16,422.19 | $8,233.56 | $4,271.01 | $0.00 | $153,657.10 | - |
| Parpan | Brian D | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $37,903.58 | $12,284.62 | $5,506.44 | $900.00 | $181,835.35 | - |
| Owen | Brian F | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $31,419.73 | $5,664.05 | $4,445.84 | $0.00 | $159,527.75 | - |
| Poalillo | Brian F | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $21,628.36 | $10,200.18 | $4,193.69 | $0.00 | $152,526.31 | - |
| Adams | Brian G | POLICE SERGEANT | $127,506.79 | $26,843.76 | $7,140.20 | $5,838.08 | $0.00 | $176,261.05 | - |
| Engelhardt | Brian G | PBA BD OF GOVERNORS RECORD | $130,872.07 | $1,165.56 | $14,598.47 | $5,587.50 | $0.00 | $165,239.91 | - |
| Fitzgerald | Brian G | POLICE LIEUTENANT | $139,605.18 | $24,004.55 | $17,220.97 | $5,374.44 | $0.00 | $192,332.28 | - |
| Hoesl | Brian J | SOA 1ST VP | $163,952.36 | $1,058.44 | $18,995.28 | $8,480.48 | $1,325.00 | $205,957.29 | R |
| Kaminski | Brian J | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $28,608.34 | $8,511.07 | $4,930.54 | $900.00 | $191,667.23 | - |
| Sweeney | Brian J | POL SERG-DETECTIVE | $133,634.02 | $34,028.59 | $13,900.47 | $5,373.68 | $1,325.00 | $196,654.60 | - |
| Bunster | Brian L | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $26,884.31 | $13,499.11 | $4,322.85 | $450.00 | $170,064.00 | - |
| Mccarthy | Brian P | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $75,629.85 | $16,378.29 | $4,737.71 | $0.00 | $215,357.05 | - |
| Coscino | Brian S | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $36,396.73 | $13,823.94 | $4,644.73 | $0.00 | $167,110.80 | - |
| Dieterich | Brian S | POLICE SERGEANT | $127,174.84 | $17,937.60 | $15,672.13 | $5,751.71 | $0.00 | $174,279.14 | - |
| Callahan | Brian T | POLICE SERGEANT | $127,174.84 | $6,607.33 | $7,370.11 | $5,367.36 | $0.00 | $153,892.00 | - |
| Huber | Bruce A | POLICE OFFICER | $87,225.85 | $48,964.67 | $5,676.85 | $5,703.71 | $0.00 | $539,013.64 | Y |
| Schurmann | Bruce E | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $16,495.79 | $6,053.59 | $5,555.70 | $450.00 | $160,775.72 | - |
| Coffey | Bruce F | POLICE OFFICER-DET | $95,903.42 | $14,526.65 | $9,496.80 | $6,505.25 | $1,445.00 | $483,069.86 | Y |
| Hof | Bruce L | POLICE OFFICER | $91,202.30 | $67,074.53 | $13,965.75 | $4,767.68 | $1,050.00 | $523,741.96 | Y |
| Duryee | Bruce W | POLICE LIEUTENANT | $136,389.94 | $6,838.53 | $9,985.23 | $6,257.10 | $1,325.00 | $172,999.51 | - |
| Fried | Burton A | POLICE SERGEANT | $127,174.84 | $16,632.48 | $15,240.44 | $4,796.16 | $0.00 | $171,177.04 | - |
| Arena | Carl | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $24,661.89 | $8,897.45 | $5,536.92 | $1,300.00 | $162,099.11 | - |
| Re | Carl | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $63,687.64 | $10,614.34 | $4,354.73 | $900.00 | $214,274.30 | - |
| Tedeschi | Carl J | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $38,106.56 | $7,294.16 | $6,180.20 | $0.00 | $166,257.12 | - |
| Strange | Carl M | POLICE OFFICER-DET | $117,792.92 | $30,336.38 | $11,597.81 | $4,658.37 | $900.00 | $178,245.51 | - |
| Campbell | Carl P | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $13,332.69 | $10,206.57 | $5,244.19 | $1,300.00 | $151,244.06 | - |
| Gill | Carl P | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $40,317.79 | $14,841.25 | $4,587.18 | $0.00 | $181,828.70 | - |
| Feil Jr | Carl W | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $36,132.24 | $11,656.04 | $5,089.42 | $1,300.00 | $175,169.89 | - |
| Maltempi | Carlo | POL SERG-DETECTIVE | $131,840.75 | $2,988.93 | $6,802.48 | $5,921.72 | $1,325.00 | $152,490.06 | - |
| Rojas | Carlos A | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $18,748.12 | $10,566.07 | $4,394.97 | $900.00 | $161,247.42 | - |
| Soldano | Carmine E | POL SERG-DETECTIVE | $133,634.02 | $1,815.81 | $8,267.54 | $6,657.91 | $1,325.00 | $158,897.64 | - |
| Kasdorf | Carolyn A | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $23,919.60 | $5,479.75 | $4,450.66 | $0.00 | $151,424.43 | - |
| Cegelski | Casimer R | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $17,930.03 | $9,783.17 | $4,692.12 | $0.00 | $156,819.27 | - |
| Conti | Charles | POL SERG-DETECTIVE | $132,367.02 | $4,095.00 | $6,608.64 | $5,123.49 | $1,325.00 | $157,625.64 | - |
| Decaro | Charles A | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $47,715.26 | $12,427.17 | $4,470.35 | $900.00 | $193,593.76 | - |
| Dunn Iii | Charles C | POLICE LIEUTENANT | $129,565.29 | $20,708.95 | $14,796.30 | $4,845.89 | $0.00 | $178,108.02 | - |
| Pentola | Charles J | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $11,883.54 | $10,842.63 | $5,449.11 | $900.00 | $159,392.65 | - |
| Bouton Jr | Charles S | POLICE OFFICER | $106,697.90 | $25,131.04 | $6,294.39 | $5,321.39 | $0.00 | $153,945.95 | - |
| Johnson | Charles S | POLICE OFFICER-DET | $119,040.06 | $19,042.96 | $11,208.30 | $5,537.35 | $900.00 | $161,089.28 | - |
| Collins Jr | Charles T | POLICE SERGEANT | $117,894.79 | $23,430.42 | $14,299.41 | $5,929.56 | $0.00 | $491,492.65 | Y |
| Swany | Charles W | POLICE OFFICER-DET | $119,090.52 | $20,082.94 | $11,271.20 | $4,983.26 | $900.00 | $166,205.75 | - |
Showing
of 1,103 records