New York Knicks history
Research every player to appear in a Knicks uniform in franchise history.
Advanced search
| Name | Seasons | Jersey | School | Acquired | Games | Points | PPG | Assists | APG | Rebounds | RPG | |
| J.R. Smith | 2011-13 | 8 | St. Benedict's Prep (N.J.) | Free agent | 115 | 1,882 | 16.4 | 302 | 2.6 | 561 | 4.9 | |
| Mike Bibby | 2011-12 | 20 | Arizona | Free agent | 39 | 103 | 2.6 | 80 | 2.1 | 59 | 1.5 | |
| Tyson Chandler | 2011-12 | 6 | Dominguez (Calif.) | Free agent | 62 | 699 | 11.3 | 56 | 0.9 | 612 | 9.9 | |
![]() |
Jeremy Lin | 2011-12 | 17 | Harvard | Free agent | 35 | 512 | 14.6 | 215 | 6.1 | 107 | 3.1 |
| Baron Davis | 2011-12 | 85 | UCLA | Free agent | 29 | 178 | 6.1 | 135 | 4.7 | 56 | 1.9 | |
| Josh Harrellson | 2011-12 | 55 | Kentucky | Trade | 37 | 162 | 4.4 | 11 | 0.3 | 144 | 3.9 | |
| Jerome Jordan | 2011-12 | 44 | Tulsa | - | 21 | 42 | 2.0 | 4 | 0.2 | 27 | 1.3 | |
| Steve Novak | 2011-12 | 16 | Marquette | Free agent | 54 | 477 | 8.8 | 12 | 0.2 | 104 | 1.9 | |
| Iman Shumpert | 2011-12 | 21 | Georgia Tech | Draft | 59 | 563 | 9.5 | 164 | 2.8 | 186 | 3.2 | |
![]() |
Dan Gadzuric | 2011-12 | 50 | UCLA | Free agent | 2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 5 | 2.5 |
| Carmelo Anthony | 2010-13 | 7 | Syracuse | Trade | 149 | 3,876 | 26.0 | 452 | 3.0 | 985 | 6.6 | |
| Landry Fields | 2010-12 | 6, 2 | Stanford | Draft | 148 | 1,377 | 9.3 | 324 | 2.2 | 799 | 5.4 | |
| Amar'e Stoudemire | 2010-12 | 1 | Cypress Creek (Fla.) | Free agent | 125 | 2,794 | 22.4 | 254 | 2.0 | 1,003 | 8.0 | |
| Raymond Felton | 2010-11, 2012-13 | 2 | UNC | Free agent | 122 | 1,871 | 15.3 | 860 | 7.0 | 388 | 3.2 | |
| Chauncey Billups | 2010-11 | 4 | Colorado | Trade | 21 | 368 | 17.5 | 116 | 5.5 | 65 | 3.1 | |
| Derrick Brown | 2010-11 | 8 | Xavier | Waivers | 8 | 34 | 4.3 | 4 | 0.5 | 15 | 1.9 | |
| Anthony Carter | 2010-11 | 25 | Hawaii | Trade | 19 | 84 | 4.4 | 43 | 2.3 | 39 | 2.1 | |
| Roger Mason | 2010-11 | 18 | Virginia | Free agent | 26 | 75 | 2.9 | 20 | 0.8 | 43 | 1.7 | |
| Timofey Mozgov | 2010-11 | 25 | Russia | Free agent | 34 | 135 | 4.0 | 15 | 0.4 | 104 | 3.1 | |
![]() |
Anthony Randolph | 2010-11 | 4 | LSU | Trade | 17 | 35 | 2.1 | 7 | 0.4 | 40 | 2.4 |
| Andy Rautins | 2010-11 | 11 | Syracuse | Draft | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | |
| Ronny Turiaf | 2010-11 | 14 | Gonzaga | Trade | 64 | 267 | 4.2 | 92 | 1.4 | 207 | 3.2 | |
| Shawne Williams | 2010-11 | 3 | Memphis | Trade | 64 | 454 | 7.1 | 47 | 0.7 | 239 | 3.7 | |
| Shelden Williams | 2010-11 | 13 | Duke | Trade | 17 | 66 | 3.9 | 13 | 0.8 | 50 | 2.9 | |
| Toney Douglas | 2009-12 | 23 | Florida State | Trade | 175 | 1,574 | 9.0 | 433 | 2.5 | 424 | 2.4 | |
| Bill Walker | 2009-12 | 5 | Kansas State | Trade | 120 | 808 | 6.7 | 108 | 0.9 | 285 | 2.4 | |
| Earl Barron | 2009-10 | 30 | Memphis | Free agent | 7 | 82 | 11.7 | 8 | 1.1 | 77 | 11.0 | |
| Jonathan Bender | 2009-10 | 9 | Picayune Memorial (Miss.) | Free agent | 25 | 118 | 4.7 | 16 | 0.6 | 52 | 2.1 | |
| J.R. Giddens | 2009-10 | 4 | New Mexico | Trade | 11 | 45 | 4.1 | 7 | 0.6 | 31 | 2.8 | |
![]() |
Jordan Hill | 2009-10 | 43 | Arizona | Draft | 24 | 97 | 4.0 | 7 | 0.3 | 61 | 2.5 |
![]() |
Eddie House | 2009-10 | 50 | Arizona State | Trade | 18 | 115 | 6.4 | 37 | 2.1 | 40 | 2.2 |
![]() |
Marcus Landry | 2009-10 | 11 | Wisconsin | Free agent | 17 | 44 | 2.6 | - | 0.0 | 19 | 1.1 |
| Tracy McGrady | 2009-10 | 3 | Mount Zion (N.C.) | Trade | 24 | 226 | 9.4 | 93 | 3.9 | 89 | 3.7 | |
![]() |
Darko Milicic | 2009-10 | 31 | Serbia | Trade | 8 | 16 | 2.0 | 4 | 0.5 | 18 | 2.3 |
| Sergio Rodriguez | 2009-10 | 13 | Spain | Trade | 27 | 200 | 7.4 | 91 | 3.4 | 39 | 1.4 | |
| Danilo Gallinari | 2008-11 | 8 | Italy | Draft | 157 | 2,155 | 13.7 | 232 | 1.5 | 682 | 4.3 | |
![]() |
Chris Duhon | 2008-10 | 1 | Duke | Free agent | 146 | 1,374 | 9.4 | 944 | 6.5 | 424 | 2.9 |
| Al Harrington | 2008-10 | 7 | St. Patrick (N.J.) | Trade | 140 | 2,683 | 19.2 | 202 | 1.4 | 832 | 5.9 | |
![]() |
Larry Hughes | 2008-10 | - | St. Louis | Trade | 56 | 576 | 10.3 | 169 | 3.0 | 175 | 3.1 |
| Joe Crawford | 2008-09 | 5 | Kentucky | Free agent | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | |
| Demetris Nichols | 2008-09 | 35 | Syracuse | Trade | 2 | 5 | 2.5 | - | 0.0 | 2 | 1.0 | |
![]() |
Anthony Roberson | 2008-09 | 5 | Florida | Free agent | 23 | 107 | 4.7 | 19 | 0.8 | 15 | 0.7 |
![]() |
Cheikh Samb | 2008-09 | 25 | Senegal | Free agent | 2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 1.0 |
| Mouhamed Sene | 2008-09 | 18 | Senegal | Free agent | 1 | 3 | 3.0 | - | 0.0 | 5 | 5.0 | |
![]() |
Courtney Sims | 2008-09 | 44 | Michigan | Free agent | 1 | 6 | 6.0 | - | 0.0 | 4 | 4.0 |
![]() |
Chris Wilcox | 2008-09 | 9 | Maryland | Trade | 25 | 135 | 5.4 | 14 | 0.6 | 82 | 3.3 |
| Wilson Chandler | 2007-11 | 21 | DePaul | Draft | 233 | 3,270 | 14.0 | 427 | 1.8 | 1,223 | 5.2 | |
![]() |
Zach Randolph | 2007-09 | 50 | Michigan State | Trade | 80 | 1,443 | 18.0 | 155 | 1.9 | 847 | 10.6 |
![]() |
Fred Jones | 2007-08 | 2 | Oregon | Trade | 70 | 532 | 7.6 | 166 | 2.4 | 170 | 2.4 |
![]() |
Jared Jeffries | 2006-12 | 20, 9 | Indiana | Free agent | 299 | 1,289 | 4.3 | 347 | 1.2 | 1,168 | 3.9 |















